Members
Block A
Block B
Block C
Block D
Block A
| SR. No. | Member Name | M. Ship No. | Flat No. |
| 1 | Mrs Savita Mittal & Suresh | 5124 | 101 |
| 2 | Darbara Singh | 5125 | 102 |
| 3 | Arvind Kumar Arora | 5390 | 103 |
| 4 | Shashinder Kaur | 5438 | 104 |
| 5 | Kundan Singh | 5033 | 105 |
| 6 | Aarti Gupta | 5099 | 106 |
| 7 | Balkar Singh | 5098 | 107 |
| 8 | Jatinder Kumar Shingari | 5486 | 108 |
| 9 | Jasbir Singh Kochhar | 5217 | 201 |
| 10 | Paramjeet Singh Kandola | 5362 | 202 |
| 11 | Jaswant Kaur Dhaliwal | 5048 | 203 |
| 12 | Navjeet Singh Aulakh | 5357 | 204 |
| 13 | Balwant Singh | 5187 | 205 |
| 14 | Harkiran Kaur | 5044 | 206 |
| 15 | Manjeet Singh | 5411 | 207 |
| 16 | Vinod Pandhi | 5378 | 208 |
| 17 | Satpal Ghangas | 5027 | 301 |
| 18 | Rajesh Dhir & Sudesh Dhir | 5195 | 302 |
| 19 | Rajni Mahajan | 5087 | 303 |
| 20 | Kewal Singh Dulai | 5274 | 304 |
| 21 | Cameronjeet Singh | 5281 | 305 |
| 22 | Satnam Singh Nijjar | 5272 | 306 |
| 23 | Anisha Dulai | 5280 | 307 |
| 24 | Manpreet Dhillon & Jyoti | 5108 | 308 |
| 25 | Padma Kashyap | 5080 | 401 |
| 26 | Sukhdev Singh Sandhu | 5135 | 402 |
| 27 | Sartaj Singh Bajwa | 5151 | 403 |
| 28 | Satish Kumar Batra | 5113 | 404 |
| 29 | Gurminderjit Kaur | 5090 | 405 |
| 30 | Hari Krishan Dhir | 5475 | 406 |
| 31 | Gajjan Singh | 5462 | 407 |
| 32 | Satinder Singh Dhillon | 5474 | 408 |
| 33 | Chanderjit Kaur | 5275 | 501 |
| 34 | Harraj Singh | 5408 | 502 |
| 35 | Parminder Kaur | 5106 | 503 |
| 36 | Kuljeet Singh | 5448 | 504 |
| 37 | Gurmeet Singh Jassar | 5409 | 505 |
| 38 | Surjeet Singh Gill | 5094 | 506 |
| 39 | Baljeet Singh | 5319 | 507 |
| 40 | Harjeet Singh Dhillon | 5433 | 508 |
| 41 | Vineet Cheema | 5377 | 601 |
| 42 | Yadwinder Singh Bhinder | 5365 | 602 |
| 43 | Kulmeet Singh | 5476 | 603 |
| 44 | Davinder Singh Saini | 5166 | 604 |
| 45 | Parambir Singh Bajwa | 5066 | 605 |
| 46 | Jodha Singh Mann | 5434 | 606 |
| 47 | Satnam Kaur | 5040 | 607 |
| 48 | Avtar Singh | 5284 | 608 |
| 49 | Savdeep Singh | 5021 | 701 |
| 50 | Romit Malik | 5402 | 702 |
| 51 | Vinod Kumar Joshi | 5457 | 703 |
| 52 | Gurmeet Singh Pahra | 5465 | 704 |
| 53 | Gurbachan Kaur | 5023 | 705 |
| 54 | Deep Singh Chhabra | 5405 | 706 |
| 55 | Tarun Kumar Mittal | 5036 | 707 |
| 56 | Rajiv Bajaj | 5198 | 708 |
| 57 | Teja Singh | 5406 | 802 |
| 58 | Anshparteek Singh Randhawa | 5421 | 803 |
| 59 | Harmohinder Singh Chahal | 5093 | 805 |
| 60 | Harjinder Kaur | 5278 | 806 |
| 61 | Navdeep Singh | 5285 | 807 |
| 62 | Upkar Singh | 5407 | 808 |
Block B
| Floor No. | Member Name | M. Ship No. | Flat No. |
| 1 | Sukhveer Singh Samra | 5245 | 109 |
| 2 | Surinder Nath Dhawan & Sanjogta Sagar | 5364 | 209 |
| 3 | Sukhinder Chopra | 5160 | 309 |
| 4 | Gurkamal Singh & Paramjit Kaur | 5291 | 409 |
| 5 | Manav Kauldhar | 5386 | 509 |
| 6 | Sandeep Karwal | 5389 | 609 |
| 7 | Ajitpal Singh Gill | 5412 | 709 |
| 8 | Sunita Gupta W/o A.B. Gupta | 5304 | 809 |
| 9 | Sunita Gupta W/o Chaman Gupta | 5110 | 909 |
| 10 | Shweta & Radha Rani | 5399 | 1009 |
| 11 | Rosy Gupta | 5138 | 1109 |
| 12 | Virpal Kaur | 5206 | 1209 |
| 13 | Bhupinder Singh | 5186 | 1309 |
| 1 | Bhupinder Singh Bhullar | 5446 | 110 |
| 2 | Sudesh Kumari Sharma | 5188 | 210 |
| 3 | Madhu Sharma | 5317 | 310 |
| 4 | Gurdarshan Kaur Pahwa | 5321 | 410 |
| 5 | Dilbag Singh | 5229 | 510 |
| 6 | Pawandeep Singh | 5335 | 610 |
| 7 | Kamla Khalera & Saroj Ghangas | 5034 | 710 |
| 8 | Yuvraj SIngh & Gurmesh Kaur | 5443 | 810 |
| 9 | Randhir Singh & Neetu | 5057 | 910 |
| 10 | Amandeep Singh | 5336 | 1010 |
| 11 | Rajbir Singh | 5452 | 1110 |
| 12 | Surinder Kaur | 5334 | 1210 |
| 13 | Jaspal Singh & Daljit Kaur | 5464 | 1310 |
| 14 | Raman Kakkar | 5028 | 1410 |
| 1 | Priya | 5227 | 111 |
| 2 | Sarbjit Singh | 5064 | 211 |
| 3 | Mukhtiar Singh Angural | 5032 | 311 |
| 4 | Harpreet Kaur & Harpreet Singh | 5114 | 411 |
| 5 | Jatinder Khipal | 5456 | 511 |
| 6 | Surinder Kaur | 5290 | 611 |
| 7 | Savneet Singh Kochhar | 5179 | 711 |
| 8 | Vivek Joshi | 5432 | 811 |
| 9 | Tejinder Singh Deol & Jatinder Kaur | 5394 | 911 |
| 10 | Baldev Raj Tiwari | 5445 | 1011 |
| 11 | Kulwant Kaur | 5339 | 1111 |
| 12 | Sanjeev Nayyar | 5045 | 1211 |
| 13 | J.S. Bali & I.S. Bali | 5043 | 1311 |
| 14 | Rajinder Thakur | 5461 | 1411 |
| 1 | Swarn Kaur | 5341 | 112 |
| 2 | Balwinder Bajwa | 5184 | 212 |
| 3 | Kamla Sharma | 5348 | 312 |
| 4 | Jaswinder Singh Saini | 5458 | 412 |
| 5 | Jagdish Singh | 5298 | 512 |
| 6 | Gurjant Singh and Virpal Kaur | 5139 | 612 |
| 7 | Amarjit Kaur Kang | 5221 | 712 |
| 8 | Rajesh Sood | 5491 | 812 |
| 9 | Suresh Singla | 5056 | 912 |
| 10 | Suman Lata | 5403 | 1012 |
| 11 | Jaspal Kaur Hans & Harjot Singh Hans | 5194 | 1112 |
| 12 | Harmeet Singh | 5395 | 1212 |
| 13 | Darshan Singh and Bachitter Singh | 5175 | 1312 |
Block C
| Floor No. | Member Name | M. Ship No. | Flat No. |
| 1 | Sunil Mohanta | 5079 | 113 |
| 2 | Harmeet Singh | 5488 | 213 |
| 3 | Daljit Singh | 5487 | 313 |
| 4 | Ramta Sood & Jyoti Sood | 5447 | 413 |
| 5 | Pardeep Kumar | 5485 | 513 |
| 6 | Gurnam Singh Azad & Alamgir Singh | 5353 | 613 |
| 7 | Suman Watts & Satpal Watts | 5164 | 713 |
| 8 | Harmesh Chander & Motia Grover | 5439 | 813 |
| 9 | Harinder Jeet Singh Sandhu | 5328 | 913 |
| 10 | Inderbir Singh Bedi | 5420 | 1013 |
| 11 | Ishwar Singh Brar | 5397 | 1113 |
| 12 | Ravi Kant Galodha | 5367 | 1213 |
| 13 | Dinesh Kumar Negi | 5388 | 1313 |
| 1 | Tejinder Singh Dosanjh | 5126 | 114 |
| 2 | Gurvinder Singh Dhanoa | 5463 | 214 |
| 3 | Harjit Singh | 5277 | 314 |
| 4 | Vijay Ohri | 5119 | 414 |
| 5 | Parul Sharma | 5398 | 514 |
| 6 | Newton Sodhi | 5121 | 614 |
| 7 | Kiranjeet Kaur | 5279 | 714 |
| 8 | Joginder Singh | 5331 | 814 |
| 9 | Sukhjeet Singh Dulai | 5276 | 914 |
| 10 | Raminder Singh & Bandeep Singh | 5306 | 1014 |
| 11 | Shashank Sharma | 5460 | 1114 |
| 12 | Surinder Mohan Tickoo | 5342 | 1214 |
| 13 | Tarlok Singh | 5441 | 1314 |
| 1 | Surinder Kaur | 5473 | 115 |
| 2 | Rahul Kauldhar | 5387 | 215 |
| 3 | Parmod Gupta | 5282 | 315 |
| 4 | Shashi Mohan Sood | 5413 | 415 |
| 5 | Karandeep Singh | 5310 | 515 |
| 6 | Ankit Dhir and Manju Dhir | 5248 | 615 |
| 7 | Hardyal Singh | 5289 | 715 |
| 8 | Gursharan Singh & Shaminder Kaur | 5480 | 815 |
| 9 | Sandeep Jot | 5484 | 915 |
| 10 | Parvinder Singh Lamba | 5018 | 1015 |
| 11 | Ajaib Singh | 5437 | 1115 |
| 12 | Amarjit Singh & Paramjit Kaur | 5393 | 1215 |
| 13 | Ramneet Kaur & Simran Singh | 5418 | 1315 |
| 1 | Kulwinder Kaur | 5309 | 116 |
| 2 | Malwinder Singh | 5479 | 216 |
| 3 | Surinder Singh Dhall | 5051 | 316 |
| 4 | Malkiat Singh Sidhu | 5354 | 416 |
| 5 | Kamlesh Rani | 5400 | 516 |
| 6 | Jagdish Singh Kang | 5483 | 616 |
| 7 | Kamal Preet Kaur | 5383 | 716 |
| 8 | Balraj Singh Kler | 5356 | 816 |
| 9 | Ravinder Singh Ahuja | 5286 | 916 |
| 10 | Karuna Gupta | 5283 | 1016 |
| 11 | Himanshu Jindal | 5467 | 1116 |
| 12 | Archna Sambyal & B.S.Rana | 5380 | 1216 |
| 13 | Vishal Sahni | 5329 | 1316 |
Block D
| S. No. | Member Name | M.Ship No. | FLAT No |
| 1 | Prem Lata Nayyar | 5047 | 117 |
| 2 | Reema Narang | 5293 | 118 |
| 3 | Harjeet Singh Bhasin | 5189 | 119 |
| 4 | Surinder Kumar Gurnal | 5301 | 120 |
| 5 | Sanbir Singh Aulakh | 5330 | 217 |
| 6 | Parminder Kaur Aulakh | 5326 | 218 |
| 7 | Paramjit Singh Mangat | 5478 | 219 |
| 8 | Megha Kansal | 5435 | 220 |
| 9 | Kuldeep Kaur Sahni | 5481 | 317 |
| 10 | Nishtha Singhal Chauhan & Uma Singhal | 5436 | 318 |
| 11 | Jaswinder Singh | 5422 | 319 |
| 12 | Sazina Rattan | 5258 | 320 |
| 13 | Gurinder Kaur Makkar | 5426 | 417 |
| 14 | Daljit Singh Rattan | 5078 | 418 |
| 15 | Poonam Kalra | 5097 | 419 |
| 16 | Harjit Singh Brar | 5373 | 420 |
| 17 | Prabhjot Kaur Takkar | 5128 | 517 |
| 18 | Amarjeet Kaur | 5368 | 518 |
| 19 | Asha Kundra & Munish Kundra | 5197 | 519 |
| 20 | Manjinder Kaur Aval | 5154 | 520 |
| 21 | Jaspal Singh Dadwan | 5347 | 617 |
| 22 | Som Nath Sharma ( Revive ) | 5410 | 618 |
| 23 | Harjit Singh & R.p Singh | 5191 | 619 |
| 24 | Mamta Wadhera | 5115 | 620 |
| 25 | Surinder Singh | 5442 | 717 |
| 26 | Navdeep Singh | 5451 | 718 |
| 27 | Rajinder Singh & Gurpreet Singh | 5300 | 719 |
| 28 | Amarpal Singh & Kailash Kaur | 5493 | 720 |
| 29 | Mandeep Gill | 5163 | 817 |
| 30 | Jagdish Singh Kang | 5165 | 818 |
| 31 | Charanjeet Kaur & Paramjeet Kaur | 5492 | 819 |
| 32 | Gurcharan Singh Grewal | 5495 | 820 |
| 33 | Paramjit D/O Mohinder Singh | 5315 | 917 |
| 34 | Gurmail Singh | 5320 | 918 |
| 35 | Bhupinder Singh Aval | 5140 | 919 |
| 36 | Satinderpal Singh bajwa | 5430 | 920 |
| 37 | Davinder Sharma | 5381 | 1017 |
| 38 | Neha Jolly | 5424 | 1018 |
| 39 | Raj kaur Juneja & Sonia | 5490 | 1019 |
| 40 | Darshan Singh Dhaliwal | 5171 | 1020 |
| 41 | Rajinder Kaur & Amrinder Singh | 5469 | 1117 |
| 42 | Darshan Singh Sandhu | 5489 | 1118 |
| 43 | Amrose Singh | 5201 | 1119 |
| 44 | Sant Sarup Singh Bajwa | 5459 | 1120 |
| 45 | Paramjit Singh ( Reserve ) | 5029 | 1217 |
| 46 | Simarjit Singh | 5303 | 1218 |
| 47 | Rajnish Sachdeva | 5358 | 1219 |
| 48 | Kuldeep Singh Bajwa | 5416 | 1220 |
| 49 | Avtar Kaur | 5384 | 1317 |
| 50 | Kawalpreet Singh | 5026 | 1318 |
| 51 | Paramjit Kaur Dhaliwal ( Reserve ) | 5052 | 1319 |
| 52 | Navneet Singh | 5025 | 1320 |
| 53 | Tanjit Singh Lamba | 5020 | 1418 |
| 54 | Paramjit Singh Khattra | 5419 | 1419 |
